- 埼玉県さいたま市見沼区春岡1丁目|2,780万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 2,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 7.2% | 満室時想定 年収/月収 |
200.4万円 / 16.7万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春岡1丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1990年9月築 | ||
| 交通 |
東武野田線 七里 徒歩12分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 満室稼働中!メゾネットタイプの一棟アパートです |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 3DK×3戸 | ||
| 土地面積 | 137.87m² (41.7坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | - |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
満室稼働中!メゾネットタイプの一棟アパートです