さいたま市緑区三室 埼玉県さいたま市緑区三室|890万円の土地|リロの売買
| 価格 | 890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区三室
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 76.5m² (公簿) (23.14坪) | 坪単価 | 38.46万円 /坪 |
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 バス8分 教育センター前 停歩6分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 南側道路に面した約23坪整形地! |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 7.2m 公道 道路幅: 4.1m |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月30日 | 次回更新日 | 2025年12月14日 |
| 小学校区 | さいたま市立三室小学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 三室中学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格890万円 |
南側道路に面した約23坪整形地!