さいたま市見沼区風渡野 埼玉県さいたま市見沼区風渡野|1,550万円の土地|リロの売買
価格 | 1,550万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区風渡野
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 119m² (公簿) (35.99坪) | 坪単価 | 43.06万円 /坪 |
交通 |
東武野田線 七里 徒歩5分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 駅徒歩5分の約35坪整形地!建築条件ありません |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 11.8m 公道 道路幅: 1.82m |
私道負担面積 | - | セットバック | あり 12.8m² |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年05月31日 | 次回更新日 | 2025年06月14日 |
小学校区 | さいたま市立蓮沼小学校 (埼玉県さいたま市見沼区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 春里中学校 (埼玉県さいたま市見沼区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,550万円 |
駅徒歩5分の約35坪整形地!建築条件ありません