Top大宮第9 埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目|330万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|リロの売買
価格 | 330万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 16.33u | 築年月 | 1988年4月築 |
交通 |
東武野田線 北大宮 徒歩8分
埼玉新都市交通 鉄道博物館 徒歩9分 |
管理費等 | 7,000円 | 修繕積立金 | 6,037円 | 所在階/階数 | 3階/地上4階建 | バルコニー面積 | - |
間取り | 1R (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 投資用物件にオススメです!2駅2路線利用可能! |
採光面 | - | 取引態様 | 専任媒介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 35戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | 所有権 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(巡回) 管理組合:あり 管理会社:大成有楽不動産株式会社 |
情報更新日 | 2025年06月14日 | 次回更新日 | 2025年06月28日 |
小学校区 | さいたま市立東大成小学校 (埼玉県さいたま市北区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 植竹中学校 (埼玉県さいたま市北区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格330万円 |
投資用物件にオススメです!2駅2路線利用可能!