『利回り14.0%』ダイアパレスリバーコート熊谷 埼玉県熊谷市村岡399-5|580万円の投資マンション|リロの売買
| 価格 | 580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 14.1% | 満室時想定 年収/月収 |
81.6万円 / 6.8万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県熊谷市村岡399-5 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1993年6月築 | ||
| 交通 |
JR高崎線 熊谷 バス10分 ハイタウン入口 停歩7分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 利回り13.6%!82u超のファミリータイプ住戸オーナーチェンジ物件です |
| 階数 | 地上11階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | SRC造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 南 |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 274戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月09日 |
利回り13.6%!82u超のファミリータイプ住戸オーナーチェンジ物件です