白樺ハイツ 埼玉県さいたま市大宮区大成町2丁目|980万円の投資マンション|リロの売買
価格 | 980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.2% | 満室時想定 年収/月収 |
80.4万円 / 6.7万円 | ||
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1980年5月築 | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 大宮 徒歩20分
埼玉新都市交通 鉄道博物館 徒歩18分 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | リフォーム履歴あり!大宮駅徒歩圏内のオーナーチェンジ物件 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | |||
土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年06月14日 | 次回更新日 | 2025年06月28日 |
リフォーム履歴あり!大宮駅徒歩圏内のオーナーチェンジ物件