『利回り6.5%』コーポ太田窪 埼玉県さいたま市南区太田窪5丁目|1,340万円の投資マンション|リロの売買
| 価格 | 1,340万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.5% | 満室時想定 年収/月収 |
87.6万円 / 7.3万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区太田窪5丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1973年9月築 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 南浦和 徒歩20分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 2017年に室内フルリフォーム済みのオーナーチェンジ物件です! |
| 階数 | 地上12階建 | 用途地域 | - |
|---|---|---|---|
| 構造 | SRC造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 110戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月09日 |
2017年に室内フルリフォーム済みのオーナーチェンジ物件です!