所沢市南住吉一棟マンション 埼玉県所沢市南住吉20-21|6,480万円のマンション1棟|リロの売買
価格 | 6,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.8% | 満室時想定 年収/月収 |
508.2万円 / 42.3万円 | ||
所在地 | 埼玉県所沢市南住吉20-21 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1989年10月築 | ||
交通 |
西武池袋線 所沢 徒歩12分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 三方角地の全住戸南向き!駅徒歩12分の一棟マンション |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 1R×9戸 1LDK×1戸 | ||
土地面積 | 110.63m² (33.46坪) | 建物面積 | 157.55u |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m 接道: 北 私道 道路幅: 4m |
総戸数 | 10戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年06月20日 | 次回更新日 | 2025年07月04日 |
三方角地の全住戸南向き!駅徒歩12分の一棟マンション