船橋市三山3丁目貸家 千葉県船橋市三山3|1,480万円の一戸建て|リロの売買
価格 | 1,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.1% | 満室時想定 年収/月収 |
105.6万円 / 8.8万円 | ||
所在地 | 千葉県船橋市三山3 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1988年7月築 | ||
交通 |
京成本線 京成大久保 徒歩22分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 4LDK×1戸 | ||
土地面積 | 103.17m² (公簿) (31.2坪) | 建物面積 | 107.82u |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4m 接道: 東 私道 道路幅: 4m |
総戸数 | - |
私道負担面積 | あり | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年06月30日 | 次回更新日 | 2025年07月14日 |
オーナーチェンジ物件【満室想定利回り約7.13%】