ジュネパレス幕張本郷 千葉県千葉市花見川区幕張本郷5|20,500万円のマンション1棟|リロの売買
価格 | 20,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.8% | 満室時想定 年収/月収 |
1,402.8万円 / - | ||
所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷5 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1988年5月築 | ||
交通 |
JR総武線 幕張本郷 徒歩7分
京成千葉線 京成幕張本郷 徒歩9分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1K×24戸 | ||
土地面積 | 373m² (公簿) (112.83坪) | 建物面積 | 481.2u |
専有面積帯 | 19m2〜19m2 | ||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 建築基準法第22条指定区域・第一種高度地区 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6m | 総戸数 | 24戸 |
私道負担面積 | あり | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月14日 | 次回更新日 | 2025年07月28日 |
現在満室稼働中!【1K×24戸の賃貸マンション】