市川市柏井町2丁目築浅戸建 千葉県市川市柏井町2丁目|4,380万円の中古一戸建て|リロの売買
価格 | 4,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市川市柏井町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 110.02m² (公簿) (33.28坪) | 建物面積 | 103.2u |
築年月 | 2022年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.6/和室4.1/洋室6/洋室6/洋室7.3) | ||
交通 |
JR武蔵野線 船橋法典 徒歩21分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ガスコンロ・食洗器新規交換済み |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | - | 私道負担面積 | あり 410m² 持分:1/11 |
接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 第一種高度地区・景観計画区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年07月25日 | 次回更新日 | 2025年08月08日 |
小学校区 | 市川市立柏井小学校 (千葉県市川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (千葉県市川市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,380万円 |
【当社売主の為仲介手数料ナシ!】令和4年築の築浅物件です♪