『利回り8.8%』ロザール大宮 埼玉県さいたま市大宮区土手町1丁目|540万円の投資マンション|リロの売買
| 価格 | 540万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 8.8% | 満室時想定 年収/月収 |
48万円 / 4万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区土手町1丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1986年12月築 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 大宮 徒歩11分
東武野田線 北大宮 徒歩9分 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 大宮駅利用可能エリアの最上階1Kオーナーチェンジ物件! |
| 階数 | 地上6階建 | 用途地域 | - |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 41戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月04日 | 次回更新日 | 2025年11月18日 |
大宮駅利用可能エリアの最上階1Kオーナーチェンジ物件!