『利回り6.9%』アメニティ大巌寺 千葉県千葉市中央区大巌寺町|4,500万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 4,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.9% | 満室時想定 年収/月収 |
312万円 / 26万円 | ||
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区大巌寺町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2006年12月築 | ||
| 交通 |
JR京葉線 蘇我 バス12分 停歩5分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | その他 | ||
| 間取り | 1K×6戸 | ||
| 土地面積 | 142.03m² (公簿) (42.96坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m 接道: 南西 公道 道路幅: 5.9m |
総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月09日 |
【満室稼働中】満室想定利回り6.93%