『利回り6.7%』桶川市南1丁目一棟アパート 埼玉県桶川市南1丁目|21,500万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 21,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.7% | 満室時想定 年収/月収 |
1,453.2万円 / 121.1万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県桶川市南1丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2019年3月築 | ||
| 交通 |
JR高崎線 桶川 徒歩4分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 平成31年築!駅徒歩4分の一棟アパートです |
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1K×21戸 | ||
| 土地面積 | 263.27m² (79.63坪) | 建物面積 | 425.58u |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4.5m | 総戸数 | 21戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月02日 | 次回更新日 | 2025年11月16日 |
平成31年築!駅徒歩4分の一棟アパートです