『利回り6.7%』備後東8丁目新築アパート 埼玉県春日部市備後東8丁目|8,450万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 8,450万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.7% | 満室時想定 年収/月収 |
566.4万円 / 47.2万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県春日部市備後東8丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2026年4月築 | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 武里 徒歩8分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 南西角地の新築一棟アパート!全部屋が角部屋仕様 |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1K×8戸 | ||
| 土地面積 | 170.53m² (公簿) (51.58坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | 20.76m2〜20.95m2 | ||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 建築中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南 道路幅: 7.4m 接道: 西 道路幅: 6m |
総戸数 | 8戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255411870号 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月30日 | 次回更新日 | 2025年12月14日 |
南西角地の新築一棟アパート!全部屋が角部屋仕様