さいたま市大宮区大成町1丁目 埼玉県さいたま市大宮区大成町1丁目|8,480万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 8,480万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 4.7% | 満室時想定 年収/月収 |
438万円 / 36.5万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町1丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1991年3月築 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 大宮 徒歩18分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 大宮駅徒歩18分の一棟アパート |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 間取り | 2DK×6戸 1SK×2戸 | ||
| 土地面積 | 283.12m² (公簿) (85.64坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南 4m 私道 道路幅: 4m | 総戸数 | 8戸 |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月25日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
大宮駅徒歩18分の一棟アパート