『利回り6.7%』春日部市大沼5丁目新築一棟アパート 埼玉県春日部市大沼5丁目|5,100万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 5,100万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.7% | 満室時想定 年収/月収 |
342万円 / 28.5万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県春日部市大沼5丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2026年4月築 | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 一ノ割 徒歩13分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 2026年4月完成予定のオートロック付き一棟アパート!劣化等級3級取得 |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1K×4戸 1R×1戸 | ||
| 土地面積 | 100.05m² (公簿) (30.26坪) | 建物面積 | 124.99u |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 建築中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 東 道路幅: 5.9m 接道: 南 道路幅: 6m |
総戸数 | 5戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255412870号 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月08日 | 次回更新日 | 2025年12月22日 |
2026年4月完成予定のオートロック付き一棟アパート!劣化等級3級取得