ジュネパレスURAWANo.1 埼玉県さいたま市桜区中島1丁目|5,250万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 5,250万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 7.0% | 満室時想定 年収/月収 |
379.2万円 / 31.6万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区中島1丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1990年2月築 | ||
| 交通 |
JR埼京線 南与野 徒歩8分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 令和5年11月に外壁・塗装修繕済み! |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 準工業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1K×8戸 | ||
| 土地面積 | 98.83m² (29.89坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m 接道: 南 公道 道路幅: 4.3m |
総戸数 | 8戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月25日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
令和5年11月に外壁・塗装修繕済み!