さいたま市北区吉野町2丁目一棟アパート 埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目|9,500万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 9,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 5.0% | 満室時想定 年収/月収 |
477万円 / 39.7万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2015年1月築 | ||
| 交通 |
埼玉新都市交通 吉野原 徒歩10分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 旧積水ハウス施工の一棟アパート!約78.5坪の整形地です |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 工業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 間取り | 1LDK×6戸 | ||
| 土地面積 | 357.02m² (公簿) (107.99坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 接道: 北東 16.4m 公道 道路幅: 16.6m | 総戸数 | 6戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月25日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
旧積水ハウス施工の一棟アパート!約78.5坪の整形地です