『利回り8%』さいたま市見沼区南中丸一棟アパート 埼玉県さいたま市見沼区南中丸|6,450万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 6,450万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 8.0% | 満室時想定 年収/月収 |
516.1万円 / 43万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区南中丸 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1992年3月築 | ||
| 交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 入居率高稼働の弊社管理物件です |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1R×10戸 | ||
| 土地面積 | 193.76m² (公簿) (58.61坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m | 総戸数 | 10戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月10日 | 次回更新日 | 2026年01月24日 |
入居率高稼働の弊社管理物件です