新取手貸家 茨城県取手市新取手3|550万円の中古一戸建て|リロの売買
| 価格 | 550万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県取手市新取手3
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 163.92m² (公簿) (49.58坪) | 建物面積 | 72.04u |
| 築年月 | 1978年6月築 | 間取り | 4DK (-) | ||
| 交通 |
関東鉄道常総線 新取手 徒歩4分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 2.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月29日 | 次回更新日 | 2026年04月12日 |
| 小学校区 | 取手市立高井小学校 (茨城県取手市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 永山中学校 (茨城県取手市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格550万円 |
【賃貸中】新取手3丁目貸家