松戸市松戸新田貸家 千葉県松戸市松戸新田|4,000万円の中古一戸建て|リロの売買
| 価格 | 4,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市松戸新田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 198.34m² (公簿) (59.99坪) | 建物面積 | 139.79u |
| 築年月 | 1989年1月築 | 間取り | 4LK (-) | ||
| 交通 |
JR常磐線 松戸 徒歩22分
新京成電鉄 上本郷 徒歩22分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観計画区域・第一種高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月29日 | 次回更新日 | 2026年04月12日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,000万円 |
【想定利回り約4.74%】松戸市松戸新田貸家