【利回り11.7%】ロザール大宮 埼玉県さいたま市大宮区土手町1丁目|530万円の投資マンション|リロの売買
| 価格 | 530万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 11.8% | 満室時想定 年収/月収 |
62.4万円 / 5.2万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区土手町1丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1986年12月築 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 大宮 徒歩11分
東武野田線 北大宮 徒歩9分 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 大宮駅:北大宮駅2駅徒歩圏内の1R。初めての不動産投資にもおすすめのマンションです♪ |
| 階数 | 地上6階建 | 用途地域 | - |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | 1R | ||
| 土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | 西 |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月06日 | 次回更新日 | 2026年11月20日 |
利回り11.77%。不動産投資、スタートしてみませんか?