上尾市大字畔吉戸建 埼玉県上尾市畔吉|790万円の一戸建て|リロの売買
| 価格 | 790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 9.4% | 満室時想定 年収/月収 |
74.4万円 / 6.2万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県上尾市畔吉 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1982年11月築 | ||
| 交通 |
JR高崎線 上尾 バス23分 停歩10分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【利回り9.41%】当社関連会社「ライブ大興」の管理物件。現在賃貸中。初めての不動産投資にもおすすめです。 |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 指定なし |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 3SLDK×1戸 | ||
| 土地面積 | 166.16m² (公簿) (50.26坪) | 建物面積 | 72.86u |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | 南 |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.22m | 総戸数 | 1戸 |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月01日 |
【利回り9.41%】当社関連会社「ライブ大興」の管理物件。現在賃貸中。初めての不動産投資にもおすすめです。