- 埼玉県さいたま市浦和区大東1丁目|5,798万円の新築一戸建て|リロの売買
| 価格 | 5,798万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区大東1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 111.77m² (33.81坪) | 建物面積 | 105.35u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩23分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/-階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/- |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
| 小学校区 | さいたま市立木崎小学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 木崎中学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,798万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市浦和区大東1丁目
3980万円〜5798万円 |
-