【新築】川越市霞ヶ関北一棟収益アパート 埼玉県川越市霞ケ関北3|8,300万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 8,300万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.7% | 満室時想定 年収/月収 |
556.8万円 / 46.4万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県川越市霞ケ関北3 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2027年1月築 | ||
| 交通 |
東武東上線 霞ヶ関 徒歩11分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ★ 東京国際大学 川越キャンパス至近! ★ 周辺には学生も多く、単身向け1Kの賃貸需要が期待できるエリア ★ オートロック ★ インターネット対応(J-COM) ★ 1K×8戸・全戸約20u |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1K×8戸 | ||
| 土地面積 | 175.56m² (公簿) (53.1坪) | 建物面積 | 362.94u |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 建築中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.9m | 総戸数 | 8戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月28日 | 次回更新日 | 2026年09月11日 |
「霞ケ関」駅徒歩11分・東京国際大学 川越キャンパス至近の新築一棟アパートをご紹介します!