【新築】春日部市一ノ割 一棟収益アパート 埼玉県春日部市一ノ割3|8,300万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 8,300万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.7% | 満室時想定 年収/月収 |
556.8万円 / 46.4万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県春日部市一ノ割3 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2027年2月築 | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 一ノ割 徒歩12分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 賃貸繁忙期中の2027年2月末完成予定! |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1K×8戸 | ||
| 土地面積 | 150.35m² (45.48坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 建築中 | 引渡し | 2027年2月下旬 |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 8.5m | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月26日 | 次回更新日 | 2026年10月10日 |
【新築】春日部市一ノ割3丁目 一棟収益アパート