【新築】さいたま市南区大谷口 一棟アパート 埼玉県さいたま市南区大谷口|9,980万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 9,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.5% | 満室時想定 年収/月収 |
652.8万円 / 54.4万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷口 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2027年2月築 | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 東浦和 徒歩14分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩14分! |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1K×8戸 | ||
| 土地面積 | 168.05m² (公簿) (50.83坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 建築中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.9m | 総戸数 | 8戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX265409330号 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月29日 | 次回更新日 | 2026年10月13日 |
(新築)2027年2月末完成予定 一棟収益アパート