【新築】川越市寺尾 一棟アパート 埼玉県川越市寺尾|7,800万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 7,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.7% | 満室時想定 年収/月収 |
524.4万円 / 43.7万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県川越市寺尾 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2027年3月築 | ||
| 交通 |
東武東上線 新河岸 徒歩12分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 2027年3月末完成予定。オートロック・インターネット対応等、単身の方に人気の設備が充実。近隣に商業施設が揃った生活便利な立地! 新築でありながら6%後半の利回りを確保。劣化対策等級3を所得しており。長期保有にも適した仕様です。 |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1K×6戸 1R×1戸 | ||
| 土地面積 | 148.8m² (公簿) (45.01坪) | 建物面積 | 82.9�u |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 建築中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6.2m 接道: 東南 公道 道路幅: 4m |
総戸数 | 7戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX265411140号 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月12日 | 次回更新日 | 2026年10月26日 |
【新築】東武東上線「新河岸」駅 徒歩12分の一棟収益アパート