『利回り8.29%』アミューズ高津 千葉県八千代市高津|5,500万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 5,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 8.3% | 満室時想定 年収/月収 |
456万円 / 38万円 | ||
| 所在地 | 千葉県八千代市高津 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1989年11月築 | ||
| 交通 |
京成本線 八千代台 東洋バス バス5分 高津団地入口 停歩3分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 間取り | 1K×2戸 1DK×4戸 2DK×4戸 | ||
| 土地面積 | 311.68m² (公簿) (94.28坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | 南西 |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 高さ制限10m | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4.5m | 総戸数 | 10戸 |
| 私道負担面積 | あり | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月26日 | 次回更新日 | 2026年11月09日 |
【当社管理物件】一棟収益アパート