『利回り8.03%』コーポサンライズ 千葉県千葉市緑区あすみが丘2丁目|3,630万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 3,630万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 8.0% | 満室時想定 年収/月収 |
291.6万円 / 24.3万円 | ||
| 所在地 | 千葉県千葉市緑区あすみが丘2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1989年10月築 | ||
| 交通 |
JR外房線 土気 徒歩12分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 2DK×4戸 1DK×2戸 | ||
| 土地面積 | 227m² (公簿) (68.66坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | 東南 |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 建築基準法第22条区域・高さ制限10m | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4.3m | 総戸数 | 6戸 |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月26日 | 次回更新日 | 2026年11月09日 |
【利回り8.03%】一棟収益アパート!