『利回り5.85%』レベアス上本郷 千葉県松戸市仲井町3丁目|8,000万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 8,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 5.9% | 満室時想定 年収/月収 |
468万円 / 39万円 | ||
| 所在地 | 千葉県松戸市仲井町3丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2014年12月築 | ||
| 交通 |
京成松戸線 上本郷 徒歩1分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1K×6戸 | ||
| 土地面積 | 161.24m² (公簿) (48.77坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | 南西 |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4m | 総戸数 | 6戸 |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月26日 | 次回更新日 | 2026年11月09日 |
【駅徒歩1分!】一棟収益アパート