さいたま市大宮区櫛引町1丁目 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1丁目|3,400万円の中古一戸建て|リロの売買
価格 | 3,400万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 58.08m² (17.56坪) | 建物面積 | 92.07u |
築年月 | 2013年3月築 | 間取り | 2SLDK (LDK13.2/S5.6/洋室8) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 大宮 徒歩27分/バス9分 櫛引南 停歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 5.7m 公道 道路幅: 5.2m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月20日 | 次回更新日 | 2025年01月03日 |
小学校区 | さいたま市立大成小学校 (埼玉県さいたま市大宮区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大成中学校 (埼玉県さいたま市大宮区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,400万円 |
トイレ・給湯器新規交換済み!