ネオステージ大宮 埼玉県さいたま市大宮区土手町1丁目|2,990万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|リロの売買
| 価格 | 2,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区土手町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 65.91u | 築年月 | 1997年9月築 |
| 交通 |
湘南新宿ライン高海 大宮 徒歩16分
|
管理費等 | 11,900円 | 修繕積立金 | 23,540円 | 所在階/階数 | 5階/地上6階建 | バルコニー面積 | 12.31m² |
| 間取り | 3LDK (LDK12/洋室6/和室6/洋室4.3) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | - | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:大和ライフネクスト |
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月09日 |
| 小学校区 | さいたま市立大宮北小学校 (埼玉県さいたま市大宮区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大宮北中学校 (埼玉県さいたま市大宮区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,990万円 |
室内リフォーム済みの三方角部屋!2駅複数路線利用可能です