さいたま市西区指扇 埼玉県さいたま市西区大字指扇|2,890万円の中古一戸建て|リロの売買
| 価格 | 2,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市西区大字指扇
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 146.32m² (44.26坪) | 建物面積 | 91.9u |
| 築年月 | 2018年1月築 | 間取り | 3LDK (LDK14/洋室6.5/洋室6) | ||
| 交通 |
JR川越線 指扇 徒歩21分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 3.4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年09月25日 | 次回更新日 | 2025年10月09日 |
| 小学校区 | さいたま市立指扇小学校 (埼玉県さいたま市西区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土屋中学校 (埼玉県さいたま市西区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,890万円 |
2018年築の中古戸建です。駐車2台可能!