ひかりハウスアクア 千葉県東金市東金|2,460万円のアパート1棟|リロの売買
価格 | 2,460万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 10.0% | 満室時想定 年収/月収 |
244.8万円 / 20.4万円 | ||
所在地 | 千葉県東金市東金 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1980年3月築 | ||
交通 |
JR東金線 東金 徒歩5分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 徒歩圏内に商業施設があり、住環境良好です! |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 軽量鉄骨造 | ||
間取り | 2K×6戸 | ||
土地面積 | 279.34m² (84.5坪) | 建物面積 | 186.64u |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | 南西 |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 非線引区域 | 都市計画 | 非線引き |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4.6m | 総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月09日 | 次回更新日 | 2024年12月23日 |
駅徒歩5分ながら閑静な住宅街!セキスイハウス施工の1棟収益アパート!