『利回り6.2%』フェリズひたち野12階 茨城県牛久市ひたち野東1|1,990万円の分譲マンション|リロの売買
| 価格 | 1,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.2% | 満室時想定 年収/月収 |
123.6万円 / 10.3万円 | ||
| 所在地 | 茨城県牛久市ひたち野東1 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2007年5月築 | ||
| 交通 |
JR常磐線 ひたち野うしく 徒歩7分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 所在階/階数 | 12階階/地上13階建 | 用途地域 | - |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | 3LDK×1戸 | ||
| 専有面積 | 73.98u | ||
| バルコニー面積 | 12.33m² | ||
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 管理態様 | 委託(通勤) | 管理組合 | あり |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | 東 |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月09日 |
12階で眺望・陽当り・通風良好!10.3万円で賃貸中!