堀崎ハイツ 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町|3,800万円のアパート1棟|リロの売買
価格 | 3,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.5% | 満室時想定 年収/月収 |
286.2万円 / 23.8万円 | ||
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1987年2月築 | ||
交通 |
東武野田線 七里 徒歩12分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 満室稼働中の弊社管理物件です!敷地約67.9坪 |
階数 | -階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 2DK×4戸 | ||
土地面積 | 224.76m² (公簿) (67.98坪) | 建物面積 | 172.24u |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | - |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北西 10.3m 公道 道路幅: 3.34m | 総戸数 | 4戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月03日 | 次回更新日 | 2024年12月17日 |
満室稼働中の弊社管理物件です!敷地約67.9坪