『利回り8.4%』キャロットハウス稲荷町 埼玉県川越市稲荷町|5,000万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 5,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 8.4% | 満室時想定 年収/月収 |
421.2万円 / 35.1万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県川越市稲荷町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1991年9月築 | ||
| 交通 |
東武東上線 上福岡 徒歩18分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 弊社管理物件の上福岡駅徒歩18分!約60坪の整形地です |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1R×12戸 | ||
| 土地面積 | 198.35m² (60坪) | 建物面積 | 235.78u |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m | 総戸数 | 12戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月09日 |
弊社管理物件の上福岡駅徒歩18分!約60坪の整形地です