さいたま市西区佐知川中古戸建 埼玉県さいたま市西区佐知川|1,980万円の中古一戸建て|リロの売買
価格 | 1,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市西区佐知川
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 114.47m² (公簿) (34.62坪) | 建物面積 | 90.25u |
築年月 | 2010年11月築 | 間取り | 4LDK (洋室6.7/洋室6/洋室5.5/和室4.5/LDK16.7) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 大宮 バス15分 佐知川原 停歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 平成22年築中古戸建!約34坪の整形地です |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月20日 | 次回更新日 | 2025年01月03日 |
小学校区 | さいたま市立栄小学校 (埼玉県さいたま市西区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 馬宮中学校 (埼玉県さいたま市西区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
平成22年築中古戸建!約34坪の整形地です