さいたま市見沼区東大宮2丁目売地 埼玉県さいたま市見沼区東大宮2丁目|6,980万円の土地|リロの売買
価格 | 6,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 230.33m² (公簿) (69.67坪) | 坪単価 | 100.18万円 /坪 |
交通 |
JR東北本線 東大宮 徒歩9分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 東大宮駅徒歩9分の約69坪整形地!日当り良好です |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月20日 | 次回更新日 | 2025年01月03日 |
小学校区 | さいたま市立見沼小学校 (埼玉県さいたま市見沼区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土呂中学校 (埼玉県さいたま市北区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
東大宮駅徒歩9分の約69坪整形地!日当り良好です