伊奈町中央5丁目中古戸建 埼玉県北足立郡伊奈町中央5丁目|2,780万円の中古一戸建て|リロの売買
価格 | 2,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町中央5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.02m² (36.3坪) | 建物面積 | 95.92u |
築年月 | 2013年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK15.5/洋室6.1/洋室8.1) | ||
交通 |
埼玉新都市交通 伊奈中央 徒歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 全居室6帖以上で全室南東向きの中古戸建です |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 12m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月20日 | 次回更新日 | 2025年01月03日 |
小学校区 | 伊奈町立小室小学校 (埼玉県北足立郡伊奈町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 伊奈中学校 (埼玉県北足立郡伊奈町) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
全居室6帖以上で全室南東向きの中古戸建です