さいたま市西区指扇 埼玉県さいたま市西区指扇|3,200万円の土地|リロの売買
価格 | 3,200万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市西区指扇
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 267.09m² (公簿) (80.79坪) | 坪単価 | 39.61万円 /坪 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 大宮 バス11分 東五味貝戸 停歩5分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 建築条件のない約80坪! |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 2.73m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月20日 | 次回更新日 | 2025年01月03日 |
小学校区 | さいたま市立大宮西小学校 (埼玉県さいたま市西区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大宮西中学校 (埼玉県さいたま市西区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,200万円 |
建築条件のない約80坪!