富里市大和貸家 千葉県富里市大和211|480万円の一戸建て|リロの売買
価格 | 480万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 13.0% | 満室時想定 年収/月収 |
63.6万円 / 5.3万円 | ||
所在地 | 千葉県富里市大和211 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1981年11月築 | ||
交通 |
JR成田線 成田 千葉交通バス バス7分 久能 停歩21分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
階数 | 地上2階 地下1階建 | 用途地域 | 指定なし |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 4LDK×1戸 | ||
土地面積 | 143.1m² (公簿) (43.28坪) | 建物面積 | - |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | 東南 |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 建築基準法第22条・23条区域 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 5.8m | 総戸数 | - |
私道負担面積 | なし | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年01月30日 | 次回更新日 | 2025年02月13日 |
オーナーチェンジ物件!想定利回り12.97%