ハイラーク浦和参番館 埼玉県さいたま市桜区西堀4丁目|1,480万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|リロの売買
価格 | 1,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区西堀4丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 58.5u | 築年月 | 1982年6月築 |
交通 |
JR武蔵野線 西浦和 徒歩12分
JR埼京線 中浦和 徒歩14分/停歩0分 |
管理費等 | 8,250円 | 修繕積立金 | 11,700円 | 所在階/階数 | 1階/地上7階建 | バルコニー面積 | - |
間取り | 2LDK (LDK12/洋室4.1/洋室5.6) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 駅徒歩12分!専用庭付きのお部屋です! |
採光面 | - | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | - | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | 26m² |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:- |
情報更新日 | 2025年01月12日 | 次回更新日 | 2025年01月26日 |
小学校区 | さいたま市立新開小学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 田島中学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,480万円 |
駅徒歩12分!専用庭付きのお部屋です!