印西市木下南2丁目戸建 千葉県印西市木下南2|2,590万円の中古一戸建て|リロの売買
価格 | 2,590万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県印西市木下南2
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 160.12m² (公簿) (48.43坪) | 建物面積 | 108.2u |
築年月 | 2006年5月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.7/和室8/洋室5.4/洋室5.8/洋室7) | ||
交通 |
JR成田線 木下 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 車2台駐車可能(車種限定) |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/-階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 絶対高さ制限10m・法第22条指定区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年01月24日 | 次回更新日 | 2025年02月07日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,590万円 |
フルリノベーション物件!リビングには床暖房付き!