市川市南大野2丁目戸建 千葉県市川市南大野2|1,490万円の土地|リロの売買
価格 | 1,490万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市川市南大野2
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 68.1m² (公簿) (20.6坪) | 坪単価 | 72.33万円 /坪 |
交通 |
JR武蔵野線 市川大野 徒歩11分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 3.5m |
私道負担面積 | - | セットバック | あり 2.4m² |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月09日 | 次回更新日 | 2025年03月23日 |
小学校区 | 市川市立大柏小学校 (千葉県市川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (千葉県市川市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,490万円 |
建築条件なし!小学校・スーパー・公園まで徒歩5分圏内!