ライオンズガーデン大宮第3 埼玉県さいたま市大宮区大成町1丁目|3,499万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|リロの売買
価格 | 3,499万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 62.46u | 築年月 | 1996年3月築 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 大宮 徒歩15分
|
管理費等 | 13,200円 | 修繕積立金 | 14,050円 | 所在階/階数 | -/地上8階建 | バルコニー面積 | 8.07m² |
間取り | 2LDK (LDK18.3/洋室5.6/洋室4.8) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 5階南向き室内リフォーム済み!LDK広々約18帖 |
採光面 | - | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 63戸 | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 空無 | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:株式会社大京アステージ |
情報更新日 | 2025年03月09日 | 次回更新日 | 2025年03月23日 |
小学校区 | さいたま市立大成小学校 (埼玉県さいたま市大宮区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大成中学校 (埼玉県さいたま市大宮区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,499万円 |
5階南向き室内リフォーム済み!LDK広々約18帖