マンション平金 埼玉県さいたま市北区盆栽町|13,500万円のマンション1棟|リロの売買
価格 | 13,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.9% | 満室時想定 年収/月収 |
930万円 / 77.5万円 | ||
所在地 | 埼玉県さいたま市北区盆栽町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1973年8月築 | ||
交通 |
東武野田線 大宮公園 徒歩3分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 駅徒歩3分!敷地約142坪の弊社管理中一棟マンションです |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 470.07m² (142.19坪) | 建物面積 | 362.11u |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | - |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6.6m | 総戸数 | 10戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月28日 | 次回更新日 | 2025年04月11日 |
![]() |
![]() |
さいたま市北区盆栽町
5980万円〜13500万円 |
駅徒歩3分!敷地約142坪の弊社管理中一棟マンションです