新座市野火止6丁目新築戸建2号棟 埼玉県新座市野火止6丁目|3,880万円の新築一戸建て|リロの売買
価格 | 3,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県新座市野火止6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.85m² (公簿) (21.73坪) | 建物面積 | 113.6u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 3SLDK (LDK20.37/洋室5.75/洋室4.37/洋室5.62/S5.12) | ||
交通 |
JR武蔵野線 新座 徒歩17分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | LDK約20帖が魅力!省エネBELS取得新築戸建です |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建10767号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月04日 | 次回更新日 | 2025年04月18日 |
小学校区 | 新座市立東野小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,880万円 |
![]() |
![]() |
新座市野火止6丁目
3880万円〜3980万円 |
LDK約20帖が魅力!省エネBELS取得新築戸建です